Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.89 | — | Apr 1, 2025 | |
| 200m | 25.23 | — | Mar 25, 2025 | |
| 400m | 53.63 | #24,648 | Apr 20, 2026 | |
| High Jump | 6-0.75 (1.85m) | #4,674 | Apr 3, 2026 | |
| Triple Jump | 38-4.25 (11.69m) | #15,856 | Apr 1, 2025 |
Results
2026 - Outdoor
100 Meter Dash
400 Meter Dash
High Jump
2025 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
